招生專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)費標(biāo)準(元/年) | ||
禹城校區(qū) | 青島校區(qū) | |||
護理 | 70 | 8800 | / | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 70 | 7500 | 8500 |
|
機電一體化技術(shù) | 40 | 7500 | 8500 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 7500 | 8800 |
招生專業(yè) | 招生 計劃 |
學(xué)費標(biāo)準(元/年) | 專業(yè) 代碼 |
|
禹城校區(qū) | 青島校區(qū) | |||
機電一體化技術(shù) | 40 | 7500 | 8500 | 460301 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 8800 | / | 460609 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理管理 | 20 | / | 8800 | 520802 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 40 | 7500 | 9800 | 460305 |
建筑工程技術(shù) | 20 | / | 8800 | 440301 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 7500 | / | 460701 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 20 | / | 9800 | 500113 |
民航安全技術(shù)管理 | 20 | / | 8800 | 500406 |
空中乘務(wù) | 30 | / | 9800 | 500405 |
軟件技術(shù) | 40 | 7500 | 8800 | 510203 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 7500 | 8800 | 510202 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 7500 | 8800 | 530302 |
電子商務(wù) | 40 | 7500 | 9800 | 530701 |
旅游管理 | 20 | / | 8800 | 540101 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | / | 8800 | 530802 |
護理 | 30 | 8800 | / | 520201 |
康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 8800 | / | 520601 |
藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 7500 | / | 490208 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 7500 | 8800 | 510207 |
飛機機電設(shè)備維修 | 30 | 8800 | 8800 | 500409 |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 7500 | / | 460103 |
戲曲影視表演 | 20 | / | 16800 | 550205 |
建設(shè)工程管理 | 20 | / | 8800 | 440502 |
工程造價 | 20 | / | 8500 | 440501 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 7500 | / | 460702 |
助產(chǎn) | 15 | 8800 | / | 520202 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 7500 | 8500 | 510201 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 7500 | 8800 | 510205 |
動漫制造技術(shù) | 15 | / | 8800 | 510215 |
跨境電子商務(wù) | 20 | / | 9800 | 530702 |
早期教育 | 20 | / | 9800 | 570101K |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | / | 8800 | 540106 |
影視編導(dǎo) | 20 | / | 16800 | 560204 |
建筑消防技術(shù) | 20 | / | 8800 | 440406 |
食品生物技術(shù) | 10 | 7500 | / | 470101 |
中醫(yī)學(xué) | 20 | 8800 | / | 520401K |
藝術(shù)設(shè)計 |
15 | / | 8800 | 550101 |
視覺傳播設(shè)計 | 15 | / | 8800 | 550102 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 8800 | / | 520504 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 20 | 8800 | / | 520417 |
智能控制技術(shù) | 40 | 7500 | / | 460702 |