德州科技職業(yè)學(xué)院 2025年單招擬招生專業(yè)對(duì)應(yīng)春季高考類別統(tǒng)計(jì)表 |
|||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 備注 |
航空學(xué)院 (中歐航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 機(jī)電技術(shù) | |
飛行器維修技術(shù) | 設(shè)備維修 | ||
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 機(jī)械制造 | ||
航空地面設(shè)備維修 | 車輛維修 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自動(dòng)控制 | ||
航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) | 機(jī)械制造 | ||
民航安全技術(shù)管理 | 運(yùn)輸 | ||
空中乘務(wù) | 酒店管理 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 酒店管理 | ||
交通學(xué)院 (現(xiàn)代交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 車輛維修 | |
新能源汽車技術(shù) | 車輛維修 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 電子技術(shù) | ||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 車輛維修 | ||
鐵道供電技術(shù) | 自動(dòng)控制 | ||
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 車輛維修 | ||
醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)院 (現(xiàn)代醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
護(hù)理 | 護(hù)理 | |
助產(chǎn) | 護(hù)理 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 藥學(xué) | ||
智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | ||
數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械制造 | ||
集成電路技術(shù) | 電子技術(shù) | ||
智能焊接技術(shù) | 設(shè)備維修 | ||
智能控制技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)字媒體 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | ||
教育與藝術(shù)學(xué)院 (智能數(shù)字藝術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
早期教育 | 學(xué)前教育 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 數(shù)字媒體 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)字媒體 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |